World Championship 【 네일케어 (화이트 젤 딥 프렌치) 】 40분 |
---|
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
사전심사 | 모델 및 재료 세팅 상태, 선수 복장 상태 | 10 |
오프상태 | 자연네일 손상도, 젤 제거 상태 | 10 |
위생상태 | 기구 소독 및 피부 소독 | 10 |
길이 | 0.5mm 이내 | 10 |
쉐입 | 라운드 형태 | 10 |
케어 | 큐티클 정리 상태 및 출혈 | 10 |
컬러링 | 컬러링의 표면 상태 | 10 |
스마일라인 | 좌우대칭, 화이트의 선명함, 일정한 두께 | 10 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 20 |
합계 | 100 |
World Championship 【 젤 프렌치 스컬프처 】 70분 |
---|
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
길이 | 보디와 프리에지의 길이 1:1 | 10 |
쉐입 | 스퀘어 형태 | 10 |
제품컨트롤 | 기포 및 선명도, 제품의 적절한 배합 | 10 |
표면, 광택 | 표면의 스크레치 및 큐티클라인 | 10 |
사이드 스트레이트 | 스트레스 포인트와 일직선 | 10 |
스마일 라인 | 좌우대칭, 화이트의 선명함 | 10 |
C커브, 두께 | C커브 35~50%, 두께 0.5~1mm | 10 |
하이포인트 | 자연스러운 연결, 동일한 위치 | 10 |
완성도 | 작전체적인 느낌 | 20 |
합계 | 100 |
World Championship 【 아크릴 프렌치 스컬프처 】 70분 |
---|
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
길이 | 보디와 프리에지의 길이 1:1 | 10 |
쉐입 | 스퀘어 형태 | 10 |
제품컨트롤 | 기포 및 선명도, 제품의 적절한 배합 | 10 |
표면, 광택 | 표면의 스크레치 및 큐티클라인 | 10 |
사이드 스트레이트 | 스트레스 포인트와 일직선 | 10 |
스마일 라인 | 좌우대칭, 화이트의 선명함 | 10 |
C커브, 두께 | C커브 35~50%, 두께 0.5~1mm | 10 |
하이포인트 | 자연스러운 연결, 동일한 위치 | 10 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 20 |
합계 | 100 |
World Championship 【 팁 위드 아크릴 프렌치 】 70분 |
---|
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
길이 | 보디와 프리에지의 길이 1:1 | 10 |
쉐입 | 스퀘어 형태 | 10 |
제품컨트롤 | 팁 부착 상태, 기포 및 선명도, 제품의 적절한 배합 | 10 |
표면, 광택 | 표면의 스크레치 및 큐티클라인 | 10 |
사이드 스트레이트 | 스트레스 포인트와 일직선 | 10 |
스마일 라인 | 좌우대칭, 화이트의 선명함 | 10 |
C커브, 두께 | C커브 35~50%, 두께 0.5~1mm | 10 |
하이포인트 | 자연스러운 연결, 동일한 위치 | 10 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 20 |
합계 | 100 |
World Championship 【 출품 】 |
---|
출품 |
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
독창성 | 디자인 주제의 독창성 | 10 |
색감 | 다양한 컬러의 조합 | 10 |
시각적 우수성 | 시각적으로 뛰어남 | 10 |
균형 | 디자인의 균형 | 10 |
복잡성 | 디자인의 풍부함 | 10 |
디테일 | 세부적인 표현 | 15 |
디자인 난이도 | 기법의 난이도 | 15 |
전체적인 느낌 | 전체적인 조화로움 | 20 |
합계 | 100 |