National Championship 【 매니큐어 (풀 코트 레드) 】 30분 |
---|
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
사전심사 | 모델 및 재료 세팅 상태, 선수 복장 상태 | 10 |
위생상태 | 기구 소독 및 피부 소독항 | 10 |
길이 | 0.5mm 이내 | 10 |
쉐입 | 라운드 형태 | 10 |
케어 | 큐티클 정리 상태 및 출혈 | 10 |
마무리 상태 | 전체적인 마무리 상태 | 10 |
컬러링 | 컬러링의 도포 상태 | 10 |
표면 | 마무리 표면 상태 | 10 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 20 |
합계 | 100 |
National Championship 【 젤 아트 (부채꼴 마블) 】 35분 |
---|
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
사전심사 | 모델 및 재료 세팅 상태, 선수 복장 상태 | 10 |
길이 | 0.5mm 이내 | 10 |
쉐입 | 라운드 형태 | 10 |
마무리상태 | 전체적인 마무리 상태 | 10 |
표면 | 마무리 표면 상태 | 10 |
마블상태 | 마블링 컬러링 상태 | 20 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 30 |
합계 | 100 |
National Championship 【 내추럴 팁 위드 랩 】 40분 |
---|
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
길이 | 프리에지의 길이 0.5~1cm | 10 |
쉐입 | 스퀘어 형태 | 10 |
팁 부착 상태 | 팁 부착 상태, 기포 및 팁턱 라인 | 10 |
제품컨트롤 | 필러 파우더와 글루의 적합한 배합 | 10 |
큐티클 라인 | 큐티클라인의 매끄러운 연결 | 10 |
표면, 광택 | 표면의 매끄러움과 광택 여부 | 10 |
사이드 스트레이트 | 스트레스 포인트와 일직선 | 10 |
C커브, 두께 | C커브 35~50%, 두께 0.5~1mm | 10 |
하이포인트 | 자연스러운 연결, 동일한 위치 | 10 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 10 |
합계 | 100 |
National Championship 【 젤 원톤 스컬프처 】 40분 |
---|
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
길이 | 프리에지의 길이 0.5~1cm | 10 |
쉐입 | 스퀘어 형태 | 10 |
제품컨트롤 | 젤 컨트롤 스킬 | 10 |
큐티클라인 | 큐티클라인의 매끄러운 연결 | 10 |
표면, 광택 | 표면의 매끄러움과 광택 여부 | 10 |
사이드 스트레이트 | 스트레스 포인트와 일직선 | 10 |
C커브, 두께 | C커브 35~50%, 두께 0.5~1mm | 10 |
하이포인트 | 자연스러운 연결, 동일한 위치 | 10 |
투명도 | 기포 및 투명한 상태 | 10 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 10 |
합계 | 100 |
National Championship 【 아크릴 프렌치 스컬프처 】 40분 |
---|
아크릴 프렌치 스컬프처 (오른손 3, 4지) 40분 |
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
길이 | 프리에지의 길이 0.5~1cm | 10 |
쉐입 | 스퀘어 형태 | 10 |
제품컨트롤 | 기포 및 선명도, 제품의 적절한 배합 | 10 |
표면, 광택 | 표면의 스크레치 및 큐티클라인 | 10 |
사이드 스트레이트 | 스트레스 포인트와 일직선 | 10 |
스마일라인 | 좌우대칭, 화이트의 선명함 | 10 |
C커브, 두께 | C커브 35~50%, 두께 0.5~1mm | 10 |
하이포인트 | 자연스러운 연결, 동일한 위치 | 10 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 20 |
합계 | 100 |
National Championship 【 네일 랩 익스텐션 】 40분 |
---|
네일 랩 익스텐션 (왼손 3, 4지) 40분 |
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
길이 | 프리에지의 길이 0.5~1cm | 10 |
쉐입 | 스퀘어 형태 | 10 |
제품컨트롤 | 필러 파우더와 글루의 적합한 배합 | 10 |
큐티클라인 | 큐티클라인의 매끄러운 연결 | 10 |
표면, 광택 | 표면의 매끄러움과 광택 여부 | 10 |
사이드 스트레이트 | 스트레스 포인트와 일직선 | 10 |
C커브, 두께 | C커브 35~50%, 두께 0.5~1mm | 10 |
하이포인트 | 자연스러운 연결, 동일한 위치 | 10 |
투명도 | 기포 및 투명한 상태 | 10 |
완성도 | 전체적인 느낌 | 10 |
합계 | 100 |
National Championship 【 출품 】 |
---|
출품 |
심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|
독창성 | 디자인 주제의 독창성 | 10 |
색감 | 다양한 컬러의 조합 | 10 |
시각적 우수성 | 시각적으로 뛰어남 | 10 |
균형 | 디자인의 균형 | 10 |
복잡성 | 디자인의 풍부함 | 10 |
디테일 | 세부적인 표현 | 15 |
디자인 난이도 | 기법의 난이도 | 15 |
전체적인 느낌 | 전체적인 조화로움 | 20 |
합계 | 100 |