분야 | 구분 | 출전항목 | 비고 |
---|---|---|---|
네일 --- 출전 및 출품 |
World Championship | 네일컬러링 | 출전 / 인조손 |
젤 프렌치 스컬프처 | |||
아크릴 프렌치 스컬프처 | |||
팁 위드 아크릴 프렌치 | |||
젤 페인팅 | 출품 | ||
핸드페인팅 | |||
믹스미디어 | |||
살롱아트 | |||
스톤아트 | |||
페디아트 | |||
Professional Championship | 컬러링 & 셰이프 | 출전 / 인조손 | |
젤 원톤 스컬프처 | |||
젤 프렌치 스컬프처 | |||
아크릴 프렌치 스컬프처 | |||
살롱네일 & 페디아트 | 출품 | ||
컬러링 & 셰이프 | |||
아크릴 프렌치 스컬프처 | |||
젤 원톤 스컬프처 | |||
National Championship | 젤아트 (선 마블) | 출전 / 인조손 | |
젤 아트 (부채꼴 마블) | |||
내추럴 팁 위드 랩 | |||
젤 원톤 스컬프처 | |||
아크릴 프렌치 스컬프처 | |||
네일 랩 익스텐션 | |||
평면아트 | 출품 | ||
2D아트 | |||
데칼아트 | |||
네일 --- 영상(사진) 공모전 |
professional Contents | 디바이스 네일아트 영상 | 영상 |
스탭 바이 스탭 네일아트 영상 | |||
Nail Medical Contents | 브레이스 테크닉 | 영상 및 작업 전후 사진 | |
쓰리피스 와이어 테크닉 | |||
문제성 네일 스케일링 테크닉 |
분야 | 구분 | 출전항목 | 비고 |
---|---|---|---|
속눈썹 --- 출전 및 출품 |
Lash | 속눈썹 펌 | 출전< |
속눈썹 연장 1 to 1 | |||
6D 볼품 속눈썹 | |||
LED 1D 속눈썹 연장 | |||
1D 스피드 속눈썹 연장 A4종이 | 출전/A4종이 | ||
Lash Design | 속눈썹 연장 1 to 1 | 출품 | |
6D 컬러 속눈썹 디자인 아트 | |||
LED 1D 속눈썹 연장 | |||
LED 6D 속눈썹 연장 | |||
MEGA 볼륨 속눈썹 |
분야 | 구분 | 출전항목 | 비고 |
---|---|---|---|
퍼머넌트 메이크업 --- 공모 |
Brow Design | 엠보 | 출품 고무판 얼굴모형 |
머신 그러데이션 | |||
헤어스트록 & 페더링 | |||
Eyeline Design | 아이라인 | ||
Lip Design | 립 |
분야 | 구분 | 출전항목 | 비고 |
---|---|---|---|
SMP | Hair Line Design | 전두 & 촉두 | 출전 |
두피문신 SMP | 출품 | ||
Cover Design | 빈모 & 탈모 커버 | 사진 공모 |
Course | 구분 | 비고 |
---|---|---|
ROYAL GRAND CHAMPION COURSE |
World Championship | 3종목 참가 |
Professional Championship | 3종목 참가 | |
National Championship | 4종목 참가 | |
속눈썹 | 3종목 참가 |
Course | World Championship | professional Championship | National Championship |
---|---|---|---|
ART GRAND CHAMPION COURSE |
젤 페인팅, 핸드페인팅, 믹스미디어 |
살롱아트, 스톤아트, 페디아트 |
평면아트, 2D아트, 데칼아트 |
3종목 중 3종목 | 3종목 중 3종목 | 3종목 중 3종목 |
부분 | World Championship | professional Championship | National Championship |
---|---|---|---|
ROYAL GRAND CHAMPION | 챔피언 트로피, 상장 | 챔피언 트로피, 상장 | 챔피언 트로피, 상장 |
ART GRAND CHAMPION | 챔피언 트로피, 상장 | 챔피언 트로피, 상장 | 챔피언 트로피, 상장 |
GRAND CHAMPION AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
BEST GRAND AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
GRAND AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
BEST EXCELLENCE AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
EXCELLENCE AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
BEST SPECIAL AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
SPECIAL AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
협회장상 | 시상: 상장 | 시상: 상장 | 시상: 상장 |
부분 | Contents 영상공모 | 속눈썹/퍼머넌트메이크업 | 속눈썹 펌/LED/SMP |
---|---|---|---|
ROYAL GRAND CHAMPION | 챔피언 트로피, 상장 | 챔피언 트로피, 상장 | 챔피언 트로피, 상장 |
ART GRAND CHAMPION | 챔피언 트로피, 상장 | 챔피언 트로피, 상장 | 챔피언 트로피, 상장 |
GRAND CHAMPION AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
BEST GRAND AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
GRAND AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
BEST EXCELLENCE AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
EXCELLENCE AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
BEST SPECIAL AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
SPECIAL AWARD | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 | 시상: 트로피, 상장 |
협회장상 | 시상: 상장 | 시상: 상장 | 시상: 상장 |
작업 전 | 작업 후 | ||
(윗면) | (윗면) | ||
(정면) | (정면) | ||
No | 접수번호 | ||
출전종목 |
11월 02일(토요일) 대회접수 08:30 ~ 09:00 |
||||
---|---|---|---|---|
World Championship | Professional Championship | National Championship | 속눈썹 | SMP/속눈썹펌/LED |
9:30 ~ 10:00 네일컬러링 |
10:30 ~ 11:00 컬러링 & 셰이프 |
9:30 ~ 10:00 젤아트(선 마블) |
10:00 ~ 10:40 속눈썹 연장 1 to 1 |
10:00 ~ 11:30 SMP |
10:15 ~ 11:25 젤 프렌치 스컬프처 |
11:30 ~ 12:15 아크릴 프렌치 스컬프처 |
10:15 ~ 10:45 젤아트(부채꼴 마블) |
11:30 ~ 12:30 6D 볼륨 속눈썹 (프로) 60분 |
10:20 ~ 11:10 LED 1D 속눈썹 |
10:15 ~ 11:25 아크릴 프렌치 스컬프처 |
11:00 ~ 11:40 내추럴 팁 위드 랩 |
11:30 ~ 12:45 6D 볼륨 속눈썹 (주니어) 60분 |
11:40 ~ 12:30 속눈썹 펌 |
|
12:30 ~ 13:40 팁 위드 아크릴 프렌치 |
12:55 ~ 13:40 젤 원톤 스컬프처 / 젤 프렌치 스컬프처 |
12:20 ~ 13:00 젤 원톤 스컬프처 |
13:10 ~ 13:30 1D 스피드 속눈썹연장 |
|
13:15 ~ 13:55 아크릴 프렌치 스컬프쳐 |
||||
14:10 ~ 14:50 네일 랩 익스텐션 |
15:30 ~ 시상식 |
---|
World Championship | Professional Championship | National Championship | 속눈썹 | SMP/속눈썹펌/LED |
---|---|---|---|---|
08:30 ~ 10:30 출품작 제출 |
※ 대회 일정표는 최종 집객에 따라 일정이 조정될 수 있습니다.
Course | 1종목 | 2종목 | 3종목 | 4종목 | 5종목 | 1종목 추가시 |
---|---|---|---|---|---|---|
World Championship | 100,000원 | 200,000원 | 280,000원 | 350,000원 | 410,000원 | 60,000원 |
Contents 영상공모 | 100,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 320,000원 | 380,000원 | 60,000원 |
Professional Championship | 100,000원 | 200,000원 | 300,000원 | 360,000원 | 420,000원 | 60,000원 |
National Championship | 90,000원 | 180,000원 | 250,000원 | 310,000원 | 360,000원 | 50,000원 |
속눈썹/퍼머넌트메이크업 | 100,000원 | 200,000원 | 300,000원 | 360,000원 | 420,000원 | 60,000원 |
속눈썹 펌/LED/SMP | 150,000원 | 300,000원 | 400,000원 | 460,000원 | 520,000원 | 60,000원 |
※ 신한은행 100-031-397589 (사)대한네일미용사회